Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 117-77 | 4.41 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 2.03 |
Información del partido
Oracle Park
3:15 PM, 12 de Mayo, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 41,126
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Schierholtz bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Ross anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | A Torres bateó un doble al jardín derecho, E Whiteside anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | A Huff bateó sencillo al jardín derecho, A Torres anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | S Drew se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, G Parra anotó, X Nady a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | J Upton bateó sencillo al jardín izquierdo, X Nady anotó, S Drew a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

