Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 8 | 108-71 | 3.99 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-9 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 6.52 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:40 PM, 16 de Mayo, 2011
Seattle, Washington
Asistencia: 14,859
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Cust bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Figgins anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Smoak bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, I Suzuki anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | A Kennedy bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 6° | C Peguero bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 8° | A Kennedy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Ryan anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | D Young falló por jugada de selección a tercera, J Kubel anotó por error de tiro del tercera base C Figgins, M Cuddyer llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base C Figgins. | 1 | 5 | ||
| 9° | D Valencia falló por jugada de selección al campocorto, M Cuddyer anotó, D Young out en segunda. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | P2 |

