Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 71-47 | 4.75 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31-22 | 9.00 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34-20 | 9.88 |
Información del partido
Rate Field
1:40 PM, 21 de Mayo, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,519
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | LAD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Konerko bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Ramirez anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Kemp falló con rodado al campocorto, J Carroll anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pierzynski anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, O Vizquel y B Lillibridge anotó, G Beckham a segunda. | 1 | 5 | ||
| 4° | P Konerko bateó sencillo al jardín central, G Beckham y A Ramirez anotó, A Dunn a segunda. | 1 | 7 | ||
| 6° | J Sands bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 7 | ||
| 7° | B Lillibridge bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pierzynski anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

