Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 78-46 | 5.28 | |
| 3.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50-30 | 7.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.10 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 23 de Mayo, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,841
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Polanco bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Rollins anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | R Ibanez bateó sencillo al jardín izquierdo, P Polanco anotó, R Howard a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | J Mayberry Jr. bateó sencillo al jardín central, R Howard y R Ibanez anotó, C Ruiz a tercera. | 0 | 5 | ||
| 3° | C Hamels bateó sencillo al jardín derecho, C Ruiz anotó, J Mayberry Jr. a segunda. | 0 | 6 | ||
| 3° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho, J Mayberry Jr. y C Hamels anotó. | 0 | 9 | ||
| 4° | J Bruce bateó un jonrón al jardín derecho, B Phillips y S Rolen anotó. | 3 | 9 | ||
| 4° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

