Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 102-61 | 3.71 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22-12 | 2.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.60 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27-16 | 2.53 |
Información del partido
Miller Park
7:40 PM, 24 de Mayo, 2011
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 24,722
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Hart bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Weeks anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | L Hernandez bateó sencillo al jardín izquierdo, M Morse anotó, D Espinosa a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | M Morse bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Desmond, J Werth y W Ramos anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | I Desmond bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Bernadina anotó. | 6 | 2 | ||
| 4° | J Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
| 7° | R Weeks bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Counsell anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | J Lucroy bateó sencillo al jardín derecho, C McGehee y B Boggs anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

