Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 102-61 | 3.71 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22-12 | 2.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.60 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27-16 | 2.53 |
Información del partido
Miller Park
7:40 PM, 24 de Mayo, 2011
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 24,722
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Hart bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Weeks anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | L Hernandez bateó sencillo al jardín izquierdo, M Morse anotó, D Espinosa a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | M Morse bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Desmond, J Werth y W Ramos anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | I Desmond bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Bernadina anotó. | 6 | 2 | ||
| 4° | J Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
| 7° | R Weeks bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Counsell anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | J Lucroy bateó sencillo al jardín derecho, C McGehee y B Boggs anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

