Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 109-63 | 3.79 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-8 | 2.38 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-5 | 5.40 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33-16 | 1.65 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31-17 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.67 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15-7 | 13.50 |
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 6 de Junio, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 41,180
Duración:4:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Morse bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | L Nix falló por jugada de selección al campocorto, J Lannan anotó, I Desmond out en segunda, R Bernadina a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | M Morse bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Bernadina y L Nix anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | A Rowand bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 8° | A Huff bateó sencillo al jardín derecho, F Sanchez y C Ross anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | N Schierholtz bateó sencillo al jardín izquierdo, A Huff anotó, B Crawford a tercera, N Schierholtz a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 4 | ||
| 13th | F Sanchez bateó sencillo al jardín derecho, C Stewart anotó, M Tejada a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

