Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 95-59 | 2.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-8 | 8.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 3.33 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24-13 | 2.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.60 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.40 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 9.00 |
Información del partido
PNC Park
6:35 PM, 8 de Junio, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 14,015
Duración:4:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Tabata anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | S Drew bateó sencillo al jardín central, K Johnson anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | S Drew bateó sencillo al jardín central, K Johnson anotó, S Drew a segunda por error del jardinero central A McCutchen. | 2 | 1 | ||
| 10° | N Walker bateó sencillo al jardín central, A McCutchen anotó. | 2 | 2 | ||
| 12th | A McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

