Kansas City Royals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 89-60 | 4.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 4.97 |
Información del partido
Angel Stadium
9:35 PM, 10 de Junio, 2011
Anaheim, California
Asistencia: 38,254
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | KC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Butler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 6° | C Getz bateó sencillo al jardín derecho, B Butler anotó, M Moustakas a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | A Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Moustakas anotó, C Getz a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | H Kendrick bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Hunter anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | B Abreu bateó sencillo al jardín central, H Kendrick anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |

