Houston Astros en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 103-65 | 2.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 6.46 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 3.38 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:40 PM, 18 de Junio, 2011
Los Ángeles, California
Asistencia: 36,124
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | HOU | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Bourn se embasó por base por bolas, B Wallace anotó, C Johnson a tercera, C Barmes a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Bourgeois se embasó con sencillo en el cuadro a primera, C Johnson anotó, C Barmes a tercera, M Bourn a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Keppinger bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Barmes y M Bourn anotó, J Bourgeois a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | J Bourgeois anotó, J Keppinger a tercera, C Lee a segunda por lanzamiento descontrolado de M MacDougal. | 5 | 0 | ||
| 8° | C Johnson bateó un doble al jardín izquierdo, C Lee anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | C Corporan bateó sencillo al jardín derecho, C Johnson anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |

