Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 101-62 | 5.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 4.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.34 |
Información del partido
Rate Field
7:40 PM, 22 de Junio, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,403
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Pierzynski bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, A Ramirez y A Rios anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | B Lillibridge se embasó con toque al lanzador, A Pierzynski anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | S Castro bateó sencillo al jardín central, K Fukudome anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | B Lillibridge fue golpeado por el lanzamiento, A Ramirez anotó, A Rios a tercera, A Pierzynski a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | C Pena bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
| 6° | J Baker bateó sencillo al jardín izquierdo, A Soriano anotó, B DeWitt a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

