Cleveland Indians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 91-64 | 3.62 |
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 24 de Junio, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 41,690
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Santana bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, O Cabrera y A Cabrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Hannahan bateó sencillo al jardín central, S Duncan anotó, L Marson a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | A Torres bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 6° | E Burriss falló por jugada de selección a primera, C Stewart anotó por error del primera base C Santana, N Schierholtz a tercera, A Torres a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | P Sandoval bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N Schierholtz anotó, A Torres a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | A Huff bateó un elevado de sacrificio a tercera, A Torres anotó, E Burriss a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

