New York Mets en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 109-62 | 4.92 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.98 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 5.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 9.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3.58 |
Información del partido
Comerica Park
12:35 PM, 30 de Junio, 2011
Detroit, Michigan
Asistencia: 31,861
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | NYM | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Jackson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Peralta anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | A Avila bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, V Martinez anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | R Santiago bateó sencillo al jardín central, A Dirks anotó, J Peralta a tercera, J Peralta anotó, R Santiago a tercera por error de tiro del jardinero central A Pagan. | 1 | 4 | ||
| 5° | A Dirks bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 8° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 26 | .639 | - | P2 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8.5 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10.5 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

