Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 67-40 | 4.26 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 3.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 5.11 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30-20 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 2.21 |
Información del partido
Nationals Park
6:35 PM, 7 de Julio, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,016
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D Espinosa bateó sencillo entre el jardín derecho y central, L Hernandez y R Bernadina anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | M Morse bateó sencillo al jardín central, D Espinosa anotó, R Zimmerman a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | J Werth se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, R Zimmerman anotó, M Morse a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | W Ramos bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Morse y J Werth anotó, R Ankiel a tercera. | 0 | 6 | ||
| 3° | R Bernadina bateó sencillo al jardín izquierdo, R Ankiel anotó, W Ramos a tercera. | 0 | 7 | ||
| 4° | R Ankiel bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | A Soriano bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ramirez anotó, G Soto a tercera, M Byrd a segunda. | 1 | 8 | ||
| 6° | D Barney bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Soto y M Byrd anotó, A Soriano a tercera. | 3 | 8 | ||
| 6° | B DeWitt bateó un jonrón al jardín derecho, A Soriano y D Barney anotó. | 6 | 8 | ||
| 7° | C Pena bateó un jonrón al jardín derecho, A Ramirez anotó. | 8 | 8 | ||
| 8° | A Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, S Castro anotó. | 9 | 8 | ||
| 8° | M Morse bateó sencillo al jardín central, R Bernadina anotó. | 9 | 9 | ||
| 9° | D Barney bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Campana anotó. | 10 | 9 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

