Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 113-70 | 4.97 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.51 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 3.54 |
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 13 de Agosto, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,172
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | COL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Gonzalez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, E Young Jr. y D Fowler anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | T Helton bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Young Jr. y T Tulowitzki anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | D Freese falló por jugada de selección a tercera, M Holliday anotó, L Berkman out en segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | C Gonzalez bateó un doble por regla al jardín derecho, S Smith anotó, E Young Jr. a tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

