Baltimore Orioles en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 107-61 | 5.26 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-19 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 4.41 |
Información del partido
Target Field
12:40 PM, 25 de Agosto, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 38,406
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Andino se embasó por base por bolas, N Reimold anotó, R Adams a tercera, C Tatum a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Morneau bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Plouffe anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | C Tatum bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, N Reimold y R Adams anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | M Reynolds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Hardy y V Guerrero anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 5 | G2 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

