Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 120-74 | 3.83 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 3.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.42 |
Información del partido
Progressive Field
6:35 PM, 26 de Agosto, 2011
Cleveland, Ohio
Asistencia: 41,337
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | E Hosmer bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 7° | J Hannahan bateó sencillo al jardín central, C Santana anotó, K Fukudome a tercera, J Hannahan a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 7° | E Carrera se embasó por base por bolas, K Fukudome anotó, J Hannahan a tercera, L Marson a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

