Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 116-69 | 3.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 3.52 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20-10 | 1.33 |
Información del partido
Citi Field
6:40 PM, 26 de Agosto, 2011
Queens, Nueva York
Asistencia: 22,736
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | N Evans bateó sencillo al jardín izquierdo, R Tejada anotó, L Duda a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Thole bateó sencillo al jardín central, L Duda anotó, N Evans a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | J Turner bateó un doble al jardín izquierdo, L Duda y N Evans anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | L Duda bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Pagan y D Wright anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

