Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 91-60 | 2.85 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-4 | 1.74 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-11 | 1.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.96 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:05 PM, 1 de Septiembre, 2011
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,438
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Schneider bateó sencillo al jardín derecho, H Pence anotó, R Ibanez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | V Worley bateó sencillo al jardín central, R Ibanez anotó, B Schneider casado en el plato, W Valdez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | S Victorino bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, W Valdez anotó, V Worley a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Votto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Phillips anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 7° | M Martinez bateó un jonrón al jardín derecho, W Valdez anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | C Heisey bateó un jonrón al jardín derecho, D Stubbs y R Hanigan anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

