Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 91-60 | 2.85 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-4 | 1.74 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-11 | 1.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.96 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:05 PM, 1 de Septiembre, 2011
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,438
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Schneider bateó sencillo al jardín derecho, H Pence anotó, R Ibanez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | V Worley bateó sencillo al jardín central, R Ibanez anotó, B Schneider casado en el plato, W Valdez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | S Victorino bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, W Valdez anotó, V Worley a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Votto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Phillips anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 7° | M Martinez bateó un jonrón al jardín derecho, W Valdez anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | C Heisey bateó un jonrón al jardín derecho, D Stubbs y R Hanigan anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

