Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 97-62 | 1.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.80 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-8 | 15.43 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 1.74 |
Información del partido
Marlins Park
12:40 PM, 29 de Abril, 2012
Miami, Florida
Asistencia: 34,918
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | G Parra bateó sencillo al jardín izquierdo, W Miley anotó, W Bloomquist a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Kubel bateó sencillo al jardín derecho, G Parra anotó, J Upton a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | M Montero bateó sencillo al jardín izquierdo, J Upton anotó, J Kubel a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín central, A Hill anotó, W Bloomquist a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 0 | ||
| 6° | J Kubel bateó un doble a lo profundo del jardín central, W Bloomquist y J Upton anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | C Ransom bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Kubel y M Montero anotó. | 8 | 0 | ||
| 7° | G Stanton falló con rodado a tercera, H Ramirez anotó, L Morrison a tercera. | 8 | 1 | ||
| 9° | G Stanton bateó un jonrón al jardín central, L Morrison y O Infante anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

