Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 106-66 | 4.43 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.31 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-19 | 0.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.09 |
Información del partido
Progressive Field
6:35 PM, 5 de Mayo, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,307
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cb Bucknor
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | I Kinsler se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Napoli anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Moreland bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Cruz anotó, M Napoli a tercera. | 2 | 0 | ||
| 8° | A Cabrera bateó un doble al jardín derecho, M Brantley anotó, J Kipnis a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Kipnis anotó, A Cabrera a tercera on passed bola by M Napoli. | 2 | 2 | ||
| 11° | A Beltre bateó un jonrón al jardín central, N Cruz y M Moreland anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

