St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 91-53 | 1.40 | |
| 0.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 18-9 | 10.50 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24-19 | 6.35 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 2.53 |
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 7 de Mayo, 2012
Phoenix, Arizona
Asistencia: 26,447
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Furcal bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Freese bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Craig anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Y Molina bateó sencillo al jardín derecho, D Freese anotó, Y Molina a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 3° | C Beltran bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 3° | M Holliday bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 0 | ||
| 4° | R Furcal bateó sencillo al jardín central, T Greene anotó, L Lynn a segunda. | 6 | 0 | ||
| 4° | A Craig se embasó por base por bolas, L Lynn anotó, R Furcal a tercera, M Holliday a segunda. | 7 | 0 | ||
| 6° | C Ransom bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Montero anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | R Roberts bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, L Overbay y A Hill anotó. | 7 | 4 | ||
| 6° | G Parra se embasó con toque al lanzador, R Roberts anotó, A Pollock a segunda. | 7 | 5 | ||
| 6° | M Montero bateó sencillo al jardín central, A Pollock anotó, G Parra a segunda. | 7 | 6 | ||
| 7° | A Craig bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 6 | ||
| 7° | D Freese bateó un jonrón al jardín central. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

