Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 97-57 | 3.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 7.82 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 29-23 | 5.14 | |
| 1.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21-15 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.13 |
Información del partido
Busch Stadium
1:45 PM, 13 de Mayo, 2012
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,729
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Heyward bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Prado, F Freeman y D Uggla anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 7° | M Prado bateó sencillo al jardín izquierdo, T Pastornicky anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | F Freeman bateó un doble al jardín derecho, M Prado anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | D Uggla bateó un doble al jardín derecho, F Freeman anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | M Bourn bateó sencillo al jardín central, D Ross anotó, C Jones a segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | A Craig bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Carpenter y C Beltran anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 7 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 2 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

