Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 80-52 | 5.67 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20-16 | 2.87 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-17 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.91 |
Información del partido
Target Field
1:40 PM, 26 de Mayo, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,360
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Dirks anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | P Fielder bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Mauer falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, D Span anotó, B Revere out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 5° | Q Berry bateó sencillo al jardín derecho, A Avila anotó, R Santiago a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | A Dirks bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Santiago y Q Berry anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | M Cabrera bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Dirks anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | D Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

