Los Angeles Angels en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 99-64 | 3.81 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-10 | 2.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-13 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18-10 | 0.00 |
Información del partido
T-Mobile Park
6:45 PM, 26 de Mayo, 2012
Seattle, Washington
Asistencia: 29,483
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cb Bucknor
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | LAA | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Carp bateó sencillo al jardín derecho, J Jaso anotó, M Olivo a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | D Ackley bateó sencillo al jardín central, M Olivo anotó, M Carp a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | A Callaspo bateó un jonrón al jardín derecho, M Trumbo, H Kendrick y E Aybar anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | J Smoak bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

