Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 109-76 | 2.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 2.21 |
Información del partido
Citi Field
12:40 PM, 28 de Mayo, 2012
Queens, Nueva York
Asistencia: 32,122
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | T Wigginton bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, H Pence y S Victorino anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | V Rottino bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Duda anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Mayberry Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Wigginton anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | S Hairston bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Nieuwenhuis anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | T Wigginton bateó sencillo al jardín central, J Rollins anotó, H Pence a segunda. | 5 | 4 | ||
| 9° | T Wigginton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, P Polanco y H Pence anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

