Houston Astros en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 52-30 | 4.52 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-14 | 3.12 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 4.34 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18-12 | 1.77 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 3.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 2.57 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 31 de Mayo, 2012
Denver, Colorado
Asistencia: 31,799
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Fowler y M Scutaro anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | T Helton bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Cuddyer anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | J Pacheco bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, T Helton anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | J Martinez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 2° | M Cuddyer bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Fowler y C Gonzalez anotó. | 1 | 7 | ||
| 2° | W Rosario bateó sencillo al jardín derecho, M Cuddyer anotó. | 1 | 8 | ||
| 2° | J Pacheco bateó sencillo al jardín central, W Rosario anotó, J Pacheco a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 9 | ||
| 4° | J Castro bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, B Bogusevic anotó. | 2 | 9 | ||
| 4° | J Maxwell bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Castro anotó. | 3 | 9 | ||
| 4° | J Altuve bateó sencillo al jardín derecho, J Maxwell anotó. | 4 | 9 | ||
| 4° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín central, C Gonzalez anotó. | 4 | 10 | ||
| 6° | M Scutaro bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 11 | ||
| 7° | C Lee falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, J Schafer anotó, J Lowrie out en segunda, J Altuve a tercera. | 5 | 11 | ||
Sin información disponible
COL lidera 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

