Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 92-63 | 2.82 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 6.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.51 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32-19 | 2.20 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 6 de Junio, 2012
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,216
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Victorino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Gwynn bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Kennedy anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Capuano llegó a salvo en primera por error del primera base J Mayberry Jr., T Gwynn anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | T Wigginton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Rollins bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Fontenot anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | J Hairston Jr. se embasó por base por bolas, A Ellis anotó, J Loney a tercera, T Gwynn a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | D Gordon bateó sencillo al jardín derecho, J Loney y T Gwynn anotó, J Hairston Jr. a tercera. | 5 | 4 | ||
| 9° | J Loney se embasó por base por bolas, E Herrera anotó, J Rivera a tercera, A Ellis a segunda. | 6 | 4 | ||
| 9° | T Wigginton bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

