Pittsburgh Pirates en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 96-58 | 3.52 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.70 |
Información del partido
Progressive Field
3:35 PM, 16 de Junio, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 30,408
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PIT | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | G Jones bateó sencillo al jardín derecho, N Walker anotó, A McCutchen a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Kotchman bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 6° | C McGehee bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Jones anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | A Presley bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
| 9° | C McGehee bateó sencillo al jardín derecho, N Walker y M Hague anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | P Alvarez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C McGehee anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

