Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:40 PM, 16 de Junio, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,698
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Aoki bateó sencillo al jardín derecho, R Weeks y T Green anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Braun bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
| 3° | B Revere bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Mastroianni anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | R Braun bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 6° | C Ransom bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 8° | J Willingham bateó sencillo al jardín izquierdo, D Span anotó, B Revere a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

