Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 58-33 | 5.75 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22-13 | 4.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 1.47 | |
| 1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27-18 | 3.41 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36-22 | 3.77 |
Información del partido
Progressive Field
3:35 PM, 4 de Julio, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,979
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Brantley bateó un jonrón al jardín derecho, J Kipnis y T Hafner anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | M Izturis falló por jugada de selección a segunda, K Morales anotó, A Callaspo out en segunda, M Trumbo a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | S Choo bateó un doble al jardín derecho, J Damon anotó, L Marson a tercera. | 1 | 4 | ||
| 2° | A Cabrera falló con rodado a primera, L Marson anotó, S Choo a tercera. | 1 | 5 | ||
| 2° | J Kipnis bateó sencillo al jardín central, S Choo anotó. | 1 | 6 | ||
| 2° | C Kotchman bateó un jonrón al jardín derecho, J Kipnis y M Brantley anotó. | 1 | 9 | ||
| 5° | L Marson bateó sencillo al jardín derecho, C Kotchman anotó, J Hannahan a tercera, J Damon a segunda. | 1 | 10 | ||
| 5° | S Choo falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, J Hannahan anotó, L Marson out en segunda, J Damon a tercera. | 1 | 11 | ||
| 5° | A Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Damon anotó. | 1 | 12 | ||
| 6° | A Callaspo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K Morales anotó. | 2 | 12 | ||
| 6° | M Izturis bateó sencillo al jardín derecho, M Trumbo anotó, E Aybar a tercera. | 3 | 12 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

