Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 94-64 | 2.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-14 | 1.50 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 5.51 |
Información del partido
Busch Stadium
7:45 PM, 20 de Julio, 2012
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,786
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Craig anotó, M Holliday a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, M Holliday anotó, C Beltran a tercera, Y Molina a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 1° | L Berkman falló con rodado a primera, C Beltran anotó, Y Molina a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | D Barney bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B LaHair anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

