Cleveland Indians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 103-58 | 5.29 | |
| 2.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43-30 | 2.63 |
Información del partido
Comerica Park
6:35 PM, 4 de Agosto, 2012
Detroit, Michigan
Asistencia: 42,744
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Boesch bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, P Fielder anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Young bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Boesch anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Peralta bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, P Fielder y A Avila anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | O Infante se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, J Peralta anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | O Infante bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Young anotó, J Peralta a tercera. | 0 | 6 | ||
| 9° | J Kipnis falló con rodado al lanzador, E Carrera anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

