Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 84-59 | 4.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30-24 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.64 |
Información del partido
PNC Park
6:35 PM, 8 de Agosto, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 25,175
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Johnson bateó sencillo al jardín derecho, S Drew anotó, W Bloomquist a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | P Goldschmidt bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, W Bloomquist anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | N Walker bateó un jonrón al jardín derecho, A McCutchen y G Jones anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | S Marte bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
| 5° | W Bloomquist bateó un doble al jardín central, G Parra anotó, S Drew a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | P Goldschmidt llegó a salvo en primera por error del tercera base P Alvarez, S Drew anotó, W Bloomquist a tercera. | 4 | 4 | ||
| 5° | N Walker bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Snider y A McCutchen anotó, G Jones a tercera. | 4 | 6 | ||
| 6° | J Mercer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 7 | ||
| 7° | P Goldschmidt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Drew anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín derecho, G Parra anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

