New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 89-63 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.02 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27-15 | 6.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.12 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 16 de Agosto, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,137
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | I Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Harvey bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Bay y K Shoppach anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | J Bay bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 6° | R Tejada bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K Shoppach anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | M Baxter bateó sencillo al jardín derecho, R Tejada anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | J Bruce bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Phillips anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | I Davis bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Wright anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | J Turner llegó a salvo en primera por error del campocorto Z Cozart, I Davis anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | R Ludwick bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 2 | ||
| 9° | M Cairo bateó sencillo al jardín central, J Bruce anotó, T Frazier a segunda. | 8 | 3 | ||
| 9° | Z Cozart bateó un doble al jardín izquierdo, T Frazier anotó, M Cairo a tercera. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

