Oakland Athletics en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 102-70 | 3.73 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-13 | 2.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 1.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.61 |
Información del partido
Progressive Field
6:35 PM, 28 de Agosto, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,413
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Moss bateó sencillo al jardín izquierdo, S Smith anotó, C Carter a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Rosales bateó sencillo al jardín izquierdo, C Carter anotó, B Moss a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | B Moss bateó un jonrón al jardín central, S Smith anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | C Carter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 0 | ||
| 9° | C Carter bateó un doble al jardín izquierdo, J Reddick anotó, S Smith a tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | S Smith anotó, C Carter a tercera por lanzamiento descontrolado de J Smith. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

