Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 96-62 | 4.36 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21-13 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-11 | 2.74 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-14 | 2.53 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:40 PM, 5 de Septiembre, 2012
Kansas City, Missouri
Asistencia: 13,354
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Beltre bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Kinsler y J Hamilton anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | B Butler bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Escobar anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | S Perez bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Butler anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | M Young bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
| 7° | I Kinsler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, G Soto anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | E Andrus bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Moreland anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | J Francoeur anotó, E Hosmer a segunda por lanzamiento descontrolado de A Ogando. | 6 | 3 | ||
| 7° | D Lough bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, E Hosmer anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | N Cruz bateó sencillo al jardín central, A Beltre anotó. | 7 | 4 | ||
| 8° | M Moustakas falló por jugada de selección al lanzador, B Butler anotó, S Perez out en segunda. | 7 | 5 | ||
| 9° | A Escobar bateó sencillo al jardín central, J Dyson anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

