Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 87-65 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 2.60 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 2.91 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 3.48 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:35 PM, 13 de Septiembre, 2012
Arlington, Texas
Asistencia: 36,102
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Young bateó sencillo al jardín derecho, A Beltre anotó, N Cruz a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Moreland falló por jugada de selección a tercera, N Cruz anotó, M Young out en segunda, M Moreland a segunda por error de tiro del campocorto B Lillibridge. | 0 | 2 | ||
| 6° | M LaPorta bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, V Rottino anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | N Cruz llegó a salvo en primera por error del tercera base J Hannahan, E Andrus anotó, A Beltre a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | M Young bateó sencillo al jardín central, A Beltre anotó, N Cruz a segunda. | 2 | 4 | ||
| 9° | E Carrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 9° | J Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho, J Donald anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

