Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 110-70 | 3.05 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-9 | 4.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 4.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 1.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.37 |
Información del partido
Citi Field
6:40 PM, 19 de Septiembre, 2012
Queens, Nueva York
Asistencia: 21,741
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | D Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, R Tejada anotó, D Murphy a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 6° | D Wright bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 2 | ||
| 9° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho, C Utley anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10 | G1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

