Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 73-45 | 5.14 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-17 | 8.79 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29-22 | 3.12 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 26 de Septiembre, 2012
Denver, Colorado
Asistencia: 27,057
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Pacheco bateó un doble al jardín izquierdo, C Blackmon anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | T Colvin bateó sencillo al jardín central, J Pacheco anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | C Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 3° | C Nelson bateó sencillo al jardín derecho, J Pacheco y W Rosario anotó, T Colvin a tercera. | 0 | 5 | ||
| 3° | A Brown falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, T Colvin anotó, C Nelson out en segunda. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 39 | .494 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 17.5 | P2 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |

