Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 105-75 | 2.84 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 6.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21-9 | 34.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.25 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25-16 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-18 | 2.89 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 2.25 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:40 PM, 17 de Abril, 2013
Seattle, Washington
Asistencia: 14,983
Duración:4:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Peralta falló con rodado al campocorto, V Martinez anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | R Ibanez bateó sencillo al jardín derecho, M Morse anotó. | 1 | 1 | ||
| 14th | B Pena falló con rodado al campocorto, D Kelly anotó, M Tuiasosopo a tercera, J Peralta a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |

