Chicago White Sox en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 114-76 | 3.03 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18-12 | 1.20 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27-20 | 2.81 |
Información del partido
Citi Field
6:40 PM, 8 de Mayo, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 21,470
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CHW | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A De Aza bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | L Duda bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | A Rios bateó un doble al jardín central, A De Aza anotó, A Ramirez a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | C Gillaspie bateó un doble al jardín central, A Ramirez y A Rios anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | P Konerko bateó sencillo al jardín derecho, A Rios anotó, C Gillaspie a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | J Turner bateó sencillo al jardín derecho, R Tejada a segunda, R Tejada anotó por error del jardinero derecho A Rios. | 5 | 2 | ||
| 9° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 2 | ||
| 9° | R Tejada bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Baxter anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

