Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 79-50 | 3.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.71 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-3 | 7.36 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-14 | 2.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-10 | 4.20 |
Información del partido
Dodger Stadium
3:40 PM, 12 de Mayo, 2013
Los Ángeles, California
Asistencia: 43,959
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Van Slyke bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 4° | N Punto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Schumaker anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | J Ruggiano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 7° | C Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, N Punto anotó, J Uribe a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | A Ethier bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Uribe anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | S Van Slyke bateó sencillo al jardín derecho, C Crawford anotó, M Kemp a segunda. | 1 | 5 | ||
| 9° | A Hechavarria bateó un doble al jardín derecho, N Green y D Dietrich anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

