Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 110-63 | 6.85 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 5.40 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27-16 | 3.66 |
Información del partido
Comerica Park
12:38 PM, 26 de Mayo, 2013
Detroit, Michigan
Asistencia: 42,394
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Hunter bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | P Fielder bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Cabrera anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | J Carroll bateó sencillo al jardín izquierdo, P Florimon anotó, J Carroll a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 6° | A Avila bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Cabrera anotó, V Martinez a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | A Garcia bateó un triple a lo profundo del jardín central, V Martinez, A Avila y O Infante anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

