New York Mets en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 103-67 | 4.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-6 | 3.52 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21-11 | 2.55 |
Información del partido
Nationals Park
6:35 PM, 4 de Junio, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,473
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Tim McClelland
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | NYM | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | I Desmond bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | O Quintanilla bateó un triple al jardín derecho, J Valdespin y R Ankiel anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | S Lombardozzi bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A LaRoche anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

