Minnesota Twins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 94-63 | 4.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 2.78 |
Información del partido
Nationals Park
3:35 PM, 8 de Junio, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 41,587
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | MIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Span anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Morneau llegó a salvo en segunda por error del primera base A LaRoche, J Willingham anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | B Dozier bateó sencillo al jardín izquierdo, J Morneau anotó, A Hicks a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Mauer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 2 | ||
| 7° | K Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, A Rendon anotó. | 3 | 3 | ||
| 11° | R Doumit bateó sencillo al jardín central, C Herrmann anotó, J Mauer a segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

