Kansas City Royals en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 114-67 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 2.52 |
Información del partido
Tropicana Field
3:40 PM, 15 de Junio, 2013
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 18,593
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | KC | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Longoria bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Zobrist anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | A Gordon se embasó por base por bolas, M Moustakas anotó, E Johnson a tercera, A Escobar a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | E Hosmer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E Johnson anotó, A Escobar a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | L Scott bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, B Zobrist anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | M Joyce bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 6° | E Longoria bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 8° | S Perez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

