Detroit Tigers en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:40 PM, 16 de Junio, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,317
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Hunter bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Jackson anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | A Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Avila anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | B Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 8° | C Thomas bateó sencillo al jardín izquierdo, B Dozier anotó, P Florimon a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | T Hunter bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, O Infante anotó, B Pena a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10 | G1 |

