New York Mets en San Francisco Giants
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 9 de Julio, 2013
San Francisco, California
Asistencia: 41,534
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | H Pence anotó, B Belt llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor A Recker. | 0 | 1 | ||
| 2° | G Quiroz falló por jugada de selección a segunda, B Belt anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | A Brown bateó sencillo al jardín izquierdo, D Wright y M Byrd anotó, J Satin a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | O Quintanilla bateó sencillo al jardín central, J Satin anotó, A Brown a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | P Sandoval falló con rodado a segunda, G Blanco anotó, a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | A Recker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Satin anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | T Abreu se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, B Belt anotó, B Crawford a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | P Sandoval bateó un elevado de sacrificio al jardín central, anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, O Quintanilla anotó, J Lagares a tercera. | 6 | 5 | ||
| 8° | M Byrd bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Lagares, E Young Jr. y D Wright anotó. | 10 | 5 | ||
| 9° | N Noonan bateó sencillo al jardín central, H Pence anotó. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 26 | .639 | - | P2 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8.5 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10.5 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 17 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19.5 | G1 |

