Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 79-59 | 2.92 | |
| 3.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 45-31 | 5.19 |
Información del partido
Progressive Field
11:35 AM, 1 de Agosto, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,189
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Reynolds bateó sencillo al jardín central, C Santana anotó, Y Gomes a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | R Raburn bateó un jonrón al jardín derecho, D Stubbs anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | R Raburn bateó sencillo al jardín izquierdo, D Stubbs anotó, N Swisher a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | A Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N Swisher anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | A De Aza bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 7° | R Raburn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

