Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 113-63 | 1.59 | |
| 2.0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 49-23 | 5.81 |
Información del partido
Rate Field
7:40 PM, 28 de Agosto, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 15,961
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Konerko bateó sencillo al jardín central, L Garcia anotó, G Beckham a tercera, J Keppinger a segunda. | 0 | 1 | ||
| 7° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Keppinger bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Garcia anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | A Garcia bateó un jonrón al jardín central, A Dunn y P Konerko anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | L Garcia bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Viciedo anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

